FISCAL YEAR | Var % | ||
31/12/19 | 31/12/18 | '19 vs '18 | |
Sales | 1252,8 | 1322,8 | -5,29% |
EBITDA | 177,1 | 182,8 | -3,12% |
EBITDA margin | 14,1% | 13,8% | |
Risultato Operativo (EBIT) | 100,7 | 127,3 | -20,90% |
Ebit margin | 8,0% | 9,6% | |
Profit Before Tax | 83,5 | 111,9 | -25,38% |
Ebt margin | 6,7% | 8,5% | |
Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 42,1 | 60,3 | -30,18% |
E-margin | 3,4% | 4,6% |
*non recurring income excluded
Principali dati patrimoniali (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/19 | 31/12/18 |
Net Financial Debt (Cash) | 134,6 | 188,6 |
Net Equity | 453,3 | 436,8 |
*no ifrs16