FISCAL YEAR | Var % | ||
Principali dati economici (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/22 | 31/12/21 | '22 vs '21 |
Sales | 1175,9 | 1176 | = |
Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 147,1 | 179,4 | -18,0% |
EBITDA margin | 12,5% | 15,3% | |
Risultato Operativo (EBIT) | 69,3 | 103,2 | -32,8% |
Ebit margin | 5,9% | 8,8% | |
Risultati prima delle imposte | 56,4 | 96,8 | -41,7% |
Ebt margin | 4,8% | 8,2% | |
Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 32,1 | 51 | -37,0% |
E-margin | 2,7% | 4,3% |
*non recurring income excluded
Principali dati patrimoniali (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Net Financial Debt (Cash) | 15,2 | -37 |
Net Equity | 525,0 | 514,4 |